県社協の概要|組織図|役員名簿|第3次経営基盤強化推進計画|第3次経営基盤強化推進計画(中間見直し)|事業計画|事業日程|予算|事業報告|決算|事業評価・施策評価|地図![]()
| 名称 | 開催時期 | 会場 |
|---|---|---|
| 福祉人材センター運営委員会 | 2月 | 県福祉総合センター |
| 職業安定所、ナースセンター等連絡会 | 随時 | 県福祉総合センター他 |
| 福祉人材無料職業紹介事業 | 通年 | |
| 福祉の仕事就職面接会 | 8月下旬 | ワールドコンベンションセンター・サミット |
| 福祉の職場体験学習事業 | 通年 | 福祉施設等 |
| 介護技術基礎講習会 | 6・8・10・12・2月 | 県福祉総合センター |
| 県内ハローワークへの出張相談(予定) | 7・11・3月 | 県内ハローワーク(宮崎除く) |
| 県等が主催する就職面接会等での仕事相談コーナーの設置 | 随時 | 宮崎市他 |
| 福祉人材確保相談事業 | 随時 | 事業所訪問他 |
| 介護支援専門員実務研修受講試験準備講習会 | 8月 | 県福祉総合センター |
| 介護支援専門員実務研修受講試験模擬試験 | 9月 | 県福祉総合センター |
| 介護支援専門員実務研修受講試験 | 10月28日(予定) | 宮崎市 |
| 義務教育教員免許志願者の介護等体験事業 | 年間 | 福祉施設等 |
| 【九州・全国の大会、研修、会議等(全社協関連除く)】 | ||
| 九州ブロック福祉人材センター連絡会議 | 11月(予定) | 熊本県 |
| 社会福祉研修実施機関代表者連絡会議 | 9月6日〜7日(予定) | 徳島県 |
| 名称 | 開催時期 | 会場 |
|---|---|---|
| <社会福祉行政従事者研修> | ||
| 福祉事務所生活保護ケースワーカー研修 | 9月11日 | 県福祉総合センター |
| 福祉事務所生活保護スーパーバイザー研修 | 9月11日 | 県福祉総合センター |
| 福祉事務所等相談員研修 | 5月21日 | 県福祉総合センター |
| <地域福祉推進者研修> | ||
| 民生委員・児童委員会長研修 | 2月1日 | 県福祉総合センター |
| 民生委員・児童委員研修 | 5月14日 | 県福祉総合センター |
| 主任児童委員研修 | 6月25日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉協議会職員研修 | 6月20日 | 県福祉総合センター |
| <社会福祉事業従事者研修> | ||
| =階層別研修= | ||
| (新任職員研修) | ||
| 社会福祉施設等新任職員研修(老人)A | 5月8日〜9日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任職員研修(老人)B | 5月15日〜16日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任職員研修(老人)C | 5月17日〜18日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任職員研修(保育所、児童)A | 5月22日〜23日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任職員研修(保育所、児童)B | 5月24日〜25日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任職員研修(障害児・者) | 5月30日〜31日 | 県福祉総合センター |
| (中堅職員研修) | ||
| 社会福祉施設等中堅職員研修1(保育所、児童)A | 6月5日〜6日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修1(保育所、児童)B | 6月7日〜8日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修1(老人)A | 6月12日〜13日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修1(老人)B | 6月14日〜15日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修1(障害児・者) | 6月18日〜19日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修2(保育所、児童) | 6月21日〜22日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修2(老人)A | 6月26日〜27日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修2(老人)B | 6月28日〜29日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等中堅職員研修2(障害児・者) | 7月2日〜3日 | 県福祉総合センター |
| (指導的職員研修) | ||
| 社会福祉施設等新任指導的職員研修(児童、障害児・者) | 7月5日〜6日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任指導的職員研修(老人)A | 7月9日〜10日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任指導的職員研修(老人)B | 7月12日〜13日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等新任指導的職員研修(保育所) | 7月19日〜20日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等現任指導的職員研修 A | 7月24日〜25日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設等現任指導的職員研修 B | 7月26日〜27日 | 県福祉総合センター |
| (管理者研修) | ||
| 施設管理者研修 | 9月14日 | 宮崎観光ホテル |
| 保育所理事長、所長研修 | 8月27日 | 宮崎観光ホテル |
| 社会福祉施設理事長、施設長研修(児童、障害児・者) | 8月30日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉施設理事長、施設長研修(老人) | 9月20日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉法人監事研修(児童、障害児・者、老人) | 1月10日 | 県福祉総合センター |
| 社会福祉法人監事研修(保育所) | 1月11日 | 県福祉総合センター |
| =専門研修= | ||
| (目的別研修) | ||
| 職場研修新任担当者研修 A | 5月28日 | 県福祉総合センター |
| 職場研修新任担当者研修 B | 5月29日 | 県福祉総合センター |
| 職場研修現任担当者研修 | 8月2日〜3日 | 県福祉総合センター |
| 音楽リズム研修(保育所、児童)A | 8月8日 | 県福祉総合センター |
| 音楽リズム研修(保育所、児童)B | 8月9日 | 県福祉総合センター |
| 音楽リズム研修(保育所、児童)C | 8月10日 | 県福祉総合センター |
| 高齢者レクリエーション研修 A | 8月21日 | 県福祉総合センター |
| 高齢者レクリエーション研修 B | 8月22日 | 県福祉総合センター |
| 高齢者レクリエーション研修 C | 8月23日 | 県福祉総合センター |
| 障害者レクリエーション研修 | 9月4日 | 県福祉総合センター |
| 高齢者コミュニケーション研修 A | 7月30日 | 県福祉総合センター |
| 高齢者コミュニケーション研修 B | 7月31日 | 県福祉総合センター |
| 高齢者コミュニケーション研修 C | 8月1日 | 県福祉総合センター |
| カウンセリング研修(児童) | 9月3日 | 県福祉総合センター |
| カウンセリング研修(保育所)A | 9月5日 | 県福祉総合センター |
| カウンセリング研修(保育所)B | 9月6日 | 県福祉総合センター |
| カウンセリング研修(保育所)C | 9月7日 | 県福祉総合センター |
| カウンセリング研修(障害児・者) | 9月10日 | 県福祉総合センター |
| 発達障害研修(幼少期、学童期) | 8月1日 | 宮崎観光ホテル |
| 発達障害研修(青年期、成人期) | 9月21日 | 県福祉総合センター |
| 認知症基礎研修 | 9月12日 | 宮崎観光ホテル |
| 感染症研修 | 8月29日 | 宮崎観光ホテル |
| 食物アレルギー研修 | 7月18日 | 宮崎観光ホテル |
| 障害者福祉職員研修 | 10月1日 | 県福祉総合センター |
| (職種・施設別研修) | ||
| 保育士研修 | 8月24日 | 県福祉総合センター |
| 調理担当職員研修 | 9月24日 | 宮崎観光ホテル |
| (特別専門研修) | ||
| 相談支援従事者等研修 | 未定 | 県福祉総合センター |
| サービス管理責任者研修 | 未定 | 県福祉総合センター |
| 介護職員等によるたんの吸引等研修 | 未定 | 未定 |
copyright Miyazaki Council of Social Welfare. All right reserved.